Personal Image & Fashion

Sesiones de fotografía / Books personales
Fotografiamos emociones, sensaciones, lo mejor de ti en imágenes naturales. Tus fotos hablan de ti.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Europe Class youth DELIVERY TROPHIES/Fotografias del Campeonato Europeo Juvenil de la clase europa de vela RCN Denia 8-14 August 2009

Fotografías de la entrega de trofeos en el Real Club Náutico de Denia

TODA LA INFORMACION EN http://www.cndenia.es


ENTREGA DE TROFEOS/DELIVERY OF TROPHIES EUROPE CLASS*RCN DENIA Aug 14 2009 - Images by Guillermo Baixauli

Scores take into account 1 discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7

1 DEN 1702 STIG STEINFURTH 17,0 1 1 1 1 3 10 15

2 NOR 382 KRISTIAN HAMMARSTRØM 29,0 10 2 4 7 1 8 7

3 ESP 10 JUAN CALVO 33,0 2 4 5 16 dnf 2 4

4 DEN 1683 SIMON FRUERGAARD 45,0 20 8 10 8 7 4 8

5 SWE 3607 TOMAS WESTERBRAND 62,0 11 5 18 5 21 29 2

6 ESP 650 ALBERT CODINACHS 68,0 16 7 43 10 16 1 18

7 SWE 10 CARL STRÖMBECK 70,0 14 16 16 4 23 19 1

8 SWE 3502 PHILIP GUDINGE 71,0 40 3* 19 2 6 7 29

9 SWE 3605 DAVID KÖLBY 78,0 4 23 7 3 9 32 dnc

10 ESP 666 EKAITZ GARRIDO 85,0 5 12 8 27 17 16 38

11 SWE 21 ALBIN GIPPERTH 97,0 7 10 20 13 44 42 5

12 ESP 64 FRANCISCO MORATAL 97,0 17 26 9 9 22 35 14

13 DEN 12 SIMON KLINT BERGH 99,0 8 bfd 14 14 8 18 37

14 NOR 418 MARTIN FRIDSTAD PEDERSEN 103,0 32 6 6 26 18 15 35

15 GER 1551 MORITZ KURALT 107,0 6 24 11 6 60 5 55

16 SWE 3632 HAMPUS APPELGREN 109,0 9 9* 33 11 4 38 41

17 SWE 3549 CARL HAGBERG 124,0 13 15 15 21 46 14 49

18 NOR 420 ALEXANDER WALLEM BERGE 125,0 26 17 13 20 48 27 22

19 DEN 20 ALEXANDR ANDERSEN 135,0 15 20 37 37 34 13 16

20 NOR 300 JON AKSEL MORTENSEN 138,0 3 11 2 25 55 57 42

21 DEN 38 MADS LINTRUP ANDERSEN 141,0 33 34 27 34 11 24 12

22 DEN 99 EMIL LUND 145,0 dnf 19 12 18 25 44 27

23 DEN 16 KRISTOFFER THY ØSTERGAARD149,0 27 bfd 47 23 19 12 21

24 SWE 3547 MARCUS ANJEMARK 152,0 45 38* 21 24 15 30 19

25 NOR 421 NICHOLAS FADLER MARTINSEN 153,0 47 14 58 22 28 36 6

26 SWE 42 NILS ÅKERVALL 153,0 31 13 17 35 dnf 31 26

27 FRA 5443 XAVIER LARA 155,0 12 21 42 39 32 47 9

28 SWE 3521 OSCAR PANTZARE 160,0 30 51 34 42 35 6 13

29 SWE 3465 PATRIK STURESSON 164,0 28 30 32 15 27 55 32

30 NOR 408 OSCAR WIDESTAM 168,0 24 18 50 17 dnf 56 3

31 POL 83 MAREK KACZMAREK 169,0 36 22 bfd 19 36 33 23

32 ITA 1164 FEDERICO GRAZZI 172,0 57 56 69 32 13 3 11

33 BEL 890 MATTIJS VAN HOOREWEGHE 172,0 43 28 35 30 31 17 31

34 DEN 10 JACOB CHOLEWA 179,0 52 43 40 56 2 22 20

35 SWE 57 PEHR SELHEDEN 181,0 22 32 25 29 57 40 33

36 NOR 863 MAXIME SCHIØTT BRACKMAN 184,0 23 39 38 51 bfd 9 24

37 FRA 5630 NICOLAS COUDRAIS 190,0 39 29 26 38 33 68 25

38 ESP 652 JAUME TODO 193,0 19 bfd 31 28 47 51 17

39 ESP 551 JAVIER PUIG 194,0 18 49 44 66 20 23 40

40 BEL 859 NICOLAS D´HONDT 217,0 49 33 22 40 bfd 25 48

41 ITA 1180 PIETRO ARIATA 220,0 54 58 48 53 14 41 10

42 GER 1481 BENJAMIN WINTER 225,0 61 40 36 50 10 28 67

43 ITA 1125 DAVIDE MENGARELLI 227,0 60 60 39 46 43 11 28

44 SWE 3564 FELIX BRODIN 229,0 25 54 62 54 29 37 30

45 SWE 55 MARTIN KARELIUSSON 230,0 34 41 53 33 26 53 43

46 ESP 392 ALEX TORRADO 233,0 42 27 23 41 38 65 62

47 CZE 98 MARTIN ROZSYPAL 236,0 41 44 24 31 51 45 51

48 ESP 636 RAFAEL REYES 244,0 56 53 60 44 5 26 dnc

49 ESP 36 DAL NOGUER 244,0 35 36 61 12 54 46 ocs

50 ESP 463 XAVI SEGUI 244,0 53 55 29 67 24 49 34

51 POL 22 JEREMI ZIMNY 246,0 21 bfd 67 71 12 39 36

52 DEN 1644 KLAUS RENN MADSEN 246,0 29 37 45 47 45 43 52

53 NOR 428 FREDRIK ERIKSEN 258,0 37 50 3 36 bfd 69 63

54 ITA 1184 ALESSIO PIERI 259,0 51 25 52 52 42 50 39

55 DEN 69 RENE LUND 270,0 55 42 30 60 37 66 46

56 FRA 5628 EDOUARD GARRAUD 271,0 dnf 57 51 55 30 20 58

57 BEL 880 BART DECOUTERE 281,0 dns 35 28 43 52 70 53

58 FRA 5595 CHARLES BRONSTEIN 284,0 44 48 46 59 50 52 44

59 ITA 1173 SEBASTIANO GRAZZI 302,0 63 61 59 62 41 34 45

60 GER 1614 MAIK LADEWICH 310,0 46 47 56 58 49 54 65

61 POL 97 ARKADIUSZ DOBRZYNSKI 314,0 38 52 55 dns 53 62 54

62 ESP 698 ALEJANDRO PAREJA 318,0 48 66 70 70 39 48 47

63 GER 1428 HENRIK BEY 327,0 dnf 46 54 48 61 58 60

64 SWE 3620 ALEXANDER NUIJA 329,0 dnf 45 49 49 bfd 60 50

65 FRA 5395 DAMIS DUTERTE-VIELLE 337,0 64 64 63 45 40 61 64

66 ESP 606 SERGI RODIERA 343,0 50 31 41 69 dnc dnc dnc

67 GER 1458 MAXIMILIAN SPORLEDER 344,0 59 67 64 57 raf 21 dnc

68 GER 10 SIMON BOLLONGINO 369,0 dnf bfd 57 65 56 59 56

69 GER 44 SVEN MÖLLER 378,0 58 62* 66 63 58 67 66

70 BEL 949 MAXIM TEERLINK 381,0 dnf 63 71 64 63 63 57

71 BEL 951 GAETAN VAN HOUTTE 386,0 62 65 72 68 59 71 61

72 FRA 5448 NICOLAS NAUZE 405,0 dnf 59 68 61 bfd 72 69

73 FRA 5403 PIERRE LOUISET 409,0 dnf 69 65 72 62 73 68

74 BEL 950 THEOPHANE NEMOZ 413,0 dnf 68 73 73 bfd 64 59

75 GER 90 FELIX KAISER 456,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc

Scoring penalties are as follows:

SWE 3502 PHILIP GUDINGE race 2 3, 3 --> 8 scores, 215*

SWE 3632 HAMPUS APPELGREN race 2 9, 9 --> 14 scores, 215*

SWE 3547 MARCUS ANJEMARK race 2 38, 38 --> 43 scores, 215*

GER 44 SVEN MÖLLER race 2 62, 62 --> 67 scores, 215*

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032

Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer

Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl


Page: 1

Results EUW

Scores take into account 1 discard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7

1 DEN 1714 ANNE MARIE RINDOM 8,0 1 1 1 2 3 1 2

2 DEN 1676 ANNETTE LUNDØ 24,0 6 ocs 6 7 2 2 1

3 DEN 40 ANNE-JULIE SCHÜTT 25,0 3 2 2 8 6 5 7

4 ESP 141 ALBA BOU SERRA 41,0 10 10 4 11 5 8 4

5 ESP 858 JULIA SUBIRA 42,0 7 8 3 3 4 20 17

6 NOR 845 RANDI FORSA 53,0 2 7 8 13 8 16 15

7 GER 20 NADINE MÖLLER 55,0 5 5 11 25 10 12 12

8 NOR 416 ODA TEIGLAND 61,0 22 16 23 10 1 9 3

9 NOR 413 ANETTE KLEPESTØ 62,0 11 3 10 5 14 dnc 19

10 BEL 947 EMMA PLASSCHAERT 64,0 9 ocs 12 1 20 13 9

11 SWE 25 AMANDA HALLGREN 65,0 19 21 27 4 9 7 5

12 FRA 5504 CAMILLE RISTORD 68,0 16 4 18 19 7 4 22

13 NOR 410 INA BERENSTEN KULLMANN 85,0 13 9 5 44* 22 18 18

14 FRA 5612 CAMILLE GUILLOUX 85,0 17 20 25 16 12 6 14

15 ESP 537 MERCEDES FERNÁNDEZ 87,0 4 12 9 9 24 30 29

16 CZE 92 PETRA SMIDOVA 91,0 18 ocs 21 30 13 3 6

17 BEL 12 MAITE COLOMBIE 99,0 21 14 24 18 15 11 20

18 NOR 308 ADA NæSSET HOVIND 99,0 12 24 19 17 32 14 13

19 FRA 5650 DORINE DUTERTE VIELLE 106,0 25 6 16 26 25 10 24

20 ESP 552 MARI CARMEN FERNÁNDEZ 108,0 26 11 15 12 18 29 26

21 ESP 114 MARINA SARQUELLA 110,0 29 17 28 6 36 22 8

22 NOR 397 KATRINE JOHANSEN 112,0 20 ocs 7 15 27 27 16

23 GER 1585 SABINE GRONAU 130,0 32 ocs 31 21 19 17 10

24 ESP 648 CRISTINA PUJOL 130,0 40 26 20 14 28 15 27

25 ITA 1155 VIOLETA FERRACUTI 134,0 27 27 14 38 11 19 36

26 ESP 747 ANDREA POZO 154,0 8 30 37 20 43 25 34

27 GER 29 DAVINA SCHLESIGER 156,0 39* 33 17 40 29 26 11

28 GER 1625 REGINA HEICK 159,0 14 19 13 39 42 32 45

29 ESP 197 CLAUDIA ALSIUS 163,0 37 36 38 28 17 24 21

30 GER 1251 LEA SCHÖNEMANN 164,0 23 18 41 29 33 28 33

31 FRA 5585 JESSY BERGREEN 167,0 38 29 40 31 23 21 25

32 ESP 591 LUCÍA RIBES 169,0 33 ocs 22 24 21 34 35

33 ESP 565 MARINA LÓPEZ 173,0 28* 13 26 23 35 43 43

34 FRA 5513 LUCIE CARLIER 177,0 36 15 36 22 39 38 30

35 BEL 954 MATHILDE VAN LAER 178,0 30 31 30 33 26 39 28

36 GER 1629 VANESSA MANTHEY 182,0 15 28 35 37 30 37 41

37 BEL 945 MARGOT DECLERK 185,0 31 23 34 43 46 23 31

38 POL 110 EWA PLASZCZYCA 203,0 35 35 33 27 37 36 39

39 GER 45 KIM-LARA HEDFELD 206,0 24 25 32 36 45 44 46

40 BEL 917 ELIEN VAN HOOREWEGHE 208,0 42 34 44 35 34 40 23

41 POL 105 ANNA PLASZCZYCA 210,0 41 22 29 41 44 33 44

42 ESP 594 LUCÍA MARTÍNEZ 212,0 46 38 43 32 16 45 38

43 GER 1590 SARAH BRITTEN 218,0 44 32 42 34 38 35 37

44 ESP 60 LAIA TOBELLA 225,0 43 39 39 dnc 31 31 42

45 NOR 426 INGRID LØVENDAHL BERG 244,0 34 ocs bfd ocs 41 41 32

46 GER 1540 JUDITH VETLE 246,0 45 37 45 42 40 42 40

47 SWE 3533 ANNA HAGBERG 288,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc

RDG-results are as follows:

NOR 410 INA BERENSTEN KULLMANNrace 4: 25 scores

Scoring penalties are as follows:

GER 29 DAVINA SCHLESIGER race 1 39, 39 --> 44 scores, 215*

ESP 565 MARINA LÓPEZ race 1 28, 28 --> 33 scores, 215*

sábado, 8 de agosto de 2009

FOTOS DE LA FIESTA REMEMBER 80´s EN "EXIT" (TORRENT)

El pasado viernes 7 de Agosto tuvo lugar una increíble fiesta remember en Exit, Lounge Bar sito en la entrada de Torrent por la autovía.
Mucha gente guapa y mucho color como podemos apreciar en las fotos.